¼¼»óÀ» ¿©´Â ¹® ÁÖ½Äȸ»ç °ÔÀÌÆ®
- °ßÀÎÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â »ý»ê Á¶¸³¶óÀÎ/³ó»ê¹°½ÃÀåµî ´Ù¾çÇÑ °ø°£¿¡¼ ¹°Ç°À» °ßÀÎ À̵¿ÇÒ °æ¿ì Æí¸®ÇÔ
- ÁÖ·Î ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° ¹× ŸÀÌ¾î °øÀå¿¡¼ ¸¹ÀÌ »ç¿ëÇϸç, µ¿ÀÏÇÑ ¹°Ç°À̳ª ºÎÇ°À» ´Ù·® À̵¿½Ã Æí¸®ÇÑ ÀåºñÀÓ
°ßÀÎ°í¸® ¸®ÇÁÆà À¯¾Ð ÀÚµ¿½Ã½ºÅÛ
ÈÄ·û ±¸µ¿ 2 µå¶óÀ̹ö AC Çü ¸ðÅÍ Àû¿ë
Äɺó Àû¿ë(option)
¿À¸¥ÂÊÀ¸·Î µå·¡±×ÇÏ½Ã¸é »ç¾çÇ¥¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ç׸ñ(Description) | ´ÜÀ§(unit) | GTT120/150 |
---|---|---|
°ßÀη®(Capacity) | kg | 12 / 15 |
¼±È¸¹Ý°æ(Turning Radius) | mm | |
ÁÖÇà¼Óµµ(ºÎ/¹«)(Travel Speed) | km/h | |
ºê·¹ÀÌÅ©(Brake Type) | ||
ÀÚÁß(Service Weight) | kg | |
¿¬°á±â³ôÀÌ(Connector Height) | mm | |
˟ˌ(Overall Length of Forks) | mm | |
ÀüÆø(Overall Width) | mm | |
Àü°í(Overall Height) | mm | |
Ãà°£°Å¸®(Wheel Base) | mm | |
Àü·ûÈÙ(Fron wheel) | ||
ÈÄ·ûÈÙ(Rear Wheel) | ||
ÁÖÇà¸ðÅÍ(Travel Motor) | kw | |
À¯¾Ð¸ðÅÍ(Hydraulic) | kw | |
Á¶Çâ¹æ½Ä(Steering | ||
¹èÅ͸®(Battery) | V/Ah | |
ÃæÀü±â(Charger) |